材料语速与软件变速度关系对照表
千万版初级本Tape 1
A Mother and Her Young Child Learning English课文
8课 9课 10课 11课 12课 13课 14课 15课
单词数个 182 201 227 177 198 178 202 266
字母数个 731 823 960 783 802 806 810 1046
1个单词字母个数
4.0 4.1 4.2 4.4 4.1 4.5 4.0 3.9
起始时间分 13.8 15.5 17.4 19.3 21.1 22.9 24.6 26.6
结束时间分 15.0 16.7 18.7 20.6 22.3 24.1 26.1 28.4
耗时分钟 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 1.8
语速 150 163 172 136 154 148 141 148
单词/分钟
抄写速度 变 速 软 件 的 变 速 度
15单词/分钟 10% 9% 9% 11% 10% 10% 11% 10%
20单词/分钟 13% 12% 12% 15% 13% 13% 14% 14%
25单词/分钟 17% 15% 15% 18% 16% 17% 18% 17%
30单词/分钟 20% 18% 17% 22% 19% 20% 21% 20%
35单词/分钟 23% 21% 20% 26% 23% 24% 25% 24%
40单词/分钟 27% 25% 23% 29% 26% 27% 28% 27%
45单词/分钟 30% 28% 26% 33% 29% 30% 32% 30%
50单词/分钟 33% 31% 29% 37% 32% 34% 35% 34%
55单词/分钟 37% 34% 32% 40% 36% 37% 39% 37%
60单词/分钟 40% 37% 35% 44% 39% 40% 43% 41%
[ 此贴被新闻在2005-11-04 13:39重新编辑 ]